جزء الشركة المصنعة | 45103C |
---|---|
الصانع | Murata Power Solutions Inc. |
وصف | FIXED IND 10UH 2.2A 82 MOHM SMD |
فئة | المحاثات ، الملفات ، الإختناقات |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
يكتب: | Wirewound |
مادة - جوهر: | - |
الحث: | 10 µH |
تفاوت: | ±20% |
التصنيف الحالي (أمبير): | 2.2 A |
التيار - التشبع (isat): | - |
التدريع: | Shielded |
مقاومة التيار المستمر (DCR): | 82mOhm Max |
ف @ التكرار: | - |
التردد - الرنين الذاتي: | - |
التقييمات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 125°C |
تردد الحث - الاختبار: | 10 kHz |
الميزات: | - |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | Nonstandard |
حزمة جهاز المورد: | - |
الحجم / البعد: | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.140" (3.55mm) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 10UH 2.2A 82 MOHM SMD